Jahr | Einwohner | davon weiblich |
1900 | 106 034 | 53 846 |
1939 | 216 141 | keine Daten vorhanden |
1945 | 114 388 | keine Daten vorhanden |
1950 | 164 825 | 87 913 |
1960 | 206 354 | 111 970 |
1970 | 214 785 | 115 329 |
1980 | 195 912 | 105 918 |
1990 | 194 268 | 103 600 |
1995 | 201 573 | 106 329 |
2000 | 194 766 | 102 359 |
2001 | 194 748 | 102 348 |
2002 | 194 146 | 102 008 |
2003 | 194 322 | 102 118 |
2004 | 194 464 | 102 133 |
2005 | 194 427 | 102 128 |
2006 | 193 518 | 101 600 |
2007 | 193 803 | 101 542 |
2008 | 194 168 | 101 642 |
2009 | 194 774 | 101 547 |
2010 | 195 530 | 101 621 |
2011 | 196 526 | 101 736 |
Datenumstellung: Basis Zensus 2011 | ||
9. Mai 2011 (Stichtag Zensus 2011) | 190 765 | 99 520 |
2011 | 191 854 | 99 831 |
2012 | 192 874 | 99 983 |
2013 | 194 087 | 99 741 |
2014 | 194 747 | 100 341 |
2015 | 197 984 | 101 325 |
2016 | 199 062 | 101 834 |
2017 | 200 736 | 102 365 |
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt
Erläuterungen:
- Zahlen jeweils zum 31.12. eines Jahres, bis zur Datenumstellung Fortschreibung auf Basis der Volkszählung 1987, ab 2011 Fortschreibung auf Basis Zensus 2011
- Bevölkerungsdichte am 31.12.2017: ca. 1.880 Einwohner pro km²