Betriebsart |
Anzahl |
durchschnittliche Bettenzahl |
| Hotels | 30 | 3703 |
| Gasthöfe | 7 | 119 |
| Pensionen | * | * |
| Hotel garni | 18 | 877 |
| Erholungs-, Ferien- und Schulungsheime | 3 | 73 |
| Ferienhäuser, Ferienwohnungen, Ferienzentren | * | * |
| Jugendherbergen und Hütten | * | * |
| Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen | * | * |
| Campingplätze | * | * |
| Insgesamt | 64 | 5682 |
| Ankünfte | 438 895 | |
| Übernachtungen | 772 366 | |
| durchschnittlliche Aufenthaltsdauer | 1,8 Tage | |
| durchschnittliche Auslastung der angebotenen Betten | 37,2 % |
Erläuterung: Zur Wahrung des Statistikgeheimnisses werden die Angaben zu den mit einem "*" versehenen Feldern nicht veröffentlicht. Die Zahlen sind jedoch im Gesamtergebnis berücksichtigt.
Es werden nur Beherbergungsbetriebe berücksichtigt, die Unterbringungsmöglichkeiten für mehr als 8 Gäste gleichzeitig anbieten.
Für Camping wird 1 Stellplatz in 4 Schlafgelegenheiten umgerechnet.
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt