Betriebsart |
Anzahl . |
durchschnittliche Bettenzahl |
Hotels | 32 | 4 078 |
Gasthöfe | 5 | 100 |
Pensionen | 8 | 136 |
Hotel garni | 17 | 1 206 |
Erholungs-, Ferien- und Schulungsheime | * | * |
Ferienhäuser, Ferienwohnungen, Ferienzentren | * | * |
Jugendherbergen und Hütten | * | * |
Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen | * | * |
Campingplätze | * | * |
Insgesamt | 71 | 6 274 |
Ankünfte | 569 372 | |
Übernachtungen | 1.031.119 | |
durchschnittlliche Aufenthaltsdauer | 1,8 Tage | |
durchschnittliche Bettenauslastung | 45,0 % |
Erläuterung: Zur Wahrung des Statistikgeheimnisses werden die Angaben zu den mit einem "*" versehenen Feldern nicht veröffentlicht. Die Zahlen sind jedoch im Gesamtergebnis berücksichtigt.
Es werden nur Beherbergungsbetriebe berücksichtigt, die Unterbringungsmöglichkeiten für mehr als 8 Gäste gleichzeitig anbieten.
Für Camping wird 1 Stellplatz in 4 Schlafgelegenheiten umgerechnet.
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt