| Flächenart | Fläche in qkm | Anteil an Gesamtfläche |
| Gebäude- und Freiflächen | 35,70 | 33,4 % |
| Betriebsfläche | 1,29 | 1,2 % |
| Erholungsfläche | 11,70 | 11,0 % |
| Verkehrsfläche | 14,51 | 13,6 % |
| Landwirtschaftsfläche | 16,48 | 15,4 % |
| Waldfläche | 23,17 | 21,7 % |
| Wasserfläche | 2,31 | 2,2 % |
| Flächen anderer Nutzung | 1,61 | 1,5 % |
| Gesamtfläche | 106,78 | 100,00 % |
Quelle: Amt für Bodenmanagement, Außenstelle Hofgeismar
Stand 1. Januar 2012