Entwicklung der Arbeitslosenquote 2000 - 2011

Tabelle zur Entwicklung der Arbeitslosenquote 2000 - 2011

Jahr

Stadt Kassel

Landkreis Kassel

Regierungsbezirk Kassel

Land Hessen

2000 15,1 8,9 9,7 7,3
2001 14,0 8,2 9,0 6,6
2002 13,9 8,2 8,9 7,0
2003 14,5 8,3 9,3 7,9
2004 14,9 8,2 9,4 8,2
2005*) 19,2 9,7 11,2 9,7
2006 16,7 8,5 10,0 9,2
2007 13,8 6,7 8,2 7,6
2008 12,4 5,7 7,1 6,6
2009 12,4 6,0 7,5 6,8
2010 10,5 5,3 5,8 6,4
2011 10,2 4,9 5,8 5,9

*) Ab 01.01.05 Änderung der Zählung durch die Hartz IV - Reform

Quelle: Agentur für Arbeit

Stadtverwaltung der Stadt Kassel