|
Einwohnerzahl amtlich (Hauptwohnsitz) |
195 478 | Stand 30.06.2011 |
|
Einwohnerzahl Einwohnermelderegister (Hauptwohnsitz) |
194 109 | Stand 31.12.2011 |
Haushalte
|
102 343 | Stand 31.12.2011 |
Fläche
|
106,78 qkm | Stand 31.12.2011 |
| Privat-PKW pro 1000 Einw. | 360 | Stand 31.12.2010 |
| Wohngebäude | 30 039 | Stand 31.12.2010 |
| Wohnungen | 103 499 | Stand 31.12.2010 |
|
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort (Wohnort ist in der Stadt Kassel) |
58 281 | Stand 30.06.2010 |
| davon Auspendler | 19 543 | Stand 30.06.2010 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort (Arbeitsort ist in der Stadt Kassel) | 96 941 | Stand 30.06.2010 |
| davon Einpendler | 58 203 | Stand 30.06.2010 |
| Arbeitslose | 10 036 | Stand 15.01.2012 |
Arbeitslosenquote
|
10,6% | Stand 15.01.2012 |
Tourismus - Gäste
|
405 201 | Jahr 2010 |
| Tourismus - Übernachtungen | 724 046 | Jahr 2010 |