| Jahr | Einwohner | davon weiblich |
| 1900 | 106 034 | 53 846 |
| 1939 | 216 141 | keine Daten vorhanden |
| 1945 | 114 388 | keine Daten vorhanden |
| 1950 | 164 825 | 87 913 |
| 1960 | 206 354 | 111 970 |
| 1970 | 214 785 | 115 329 |
| 1980 | 195 912 | 105 918 |
| 1990 | 194 268 | 103 600 |
| 1995 | 201 573 | 106 329 |
| 2000 | 194 766 | 102 359 |
| 2001 | 194 748 | 102 348 |
| 2002 | 194 146 | 102 008 |
| 2003 | 194 322 | 102 118 |
| 2004 | 194 464 | 102 133 |
| 2005 | 194 427 | 102 128 |
| 2006 | 193 518 | 101 600 |
| 2007 | 193 803 | 101 542 |
| 2008 | 194 168 | 101 642 |
| 2009 | 194 774 | 101 547 |
| 2010 | 195 530 | 101 621 |
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt
Erläuterungen:
- Zahlen jeweils zum 31.12. eines Jahres
- Bevölkerungsdichte am 31.12.2011: ca. 1.820 Einwohner pro km²