Stand: jeweils zum 31.12. eines Jahres
| 0 - 14 Jahre | 15 - 24 Jahre | 25 - 59 Jahre | 60 und älter | |
| 1985 | 12,7% | 15,9% | 45,0% | 26,4% |
| 1995 | 14,0% | 11,1% | 50,8% | 24,1% |
| 2000 | 14,1% | 11,1% | 49,4% | 25,4% |
| 2005 | 13,3% | 12,6% | 48,7% | 25,4% |
| 2006 | 13,2% | 12,5% | 48,9% | 25,4% |
| 2007 | 13,0% | 12,5% | 49,0% | 25,5% |
| 2008 | 12,9% | 12,6% | 48,9% | 25,5% |
| 2009 | 12,8% | 12,7% | 48,9% | 25,6% |
| 2010 | 12,7% | 12,9% | 48,9% | 25,5% |
| 2011 | 12,6% | 12,9% | 48,9% | 25,5% |
Quelle: Automatisches Melderegister der Stadt Kassel