| Stadtteil |
Einwohner insgesamt |
Einwohner nicht deutsch |
Anteil (%) nicht deutsch |
| 01 Mitte | 7835 | 1196 | 15,3 |
| 02 Südstadt | 7123 | 643 | 9,0 |
| 03 Vorderer Westen | 15 546 | 1199 | 7,7 |
| 04 Wehlheiden | 13 621 | 1176 | 8,6 |
| 05 Bad Wilhelmshöhe | 11 964 | 716 | 6,0 |
| 06 Brasselsberg | 4005 | 160 | 4,0 |
| 07 Süsterfeld / Helleböhn | 5773 | 530 | 9,2 |
| 08 Harleshausen | 12 744 | 568 | 4,5 |
| 09 Kirchditmold | 10 507 | 719 | 6,8 |
| 10 Rothenditmold | 6578 | 1569 | 23,9 |
| 11 Nord (Holland) | 14 461 | 4770 | 33,0 |
| 12 Philippinenhof / Warteberg | 4070 | 389 | 9,6 |
| 13 Fasanenhof | 8536 | 1099 | 12,9 |
| 14 Wesertor | 9202 | 2602 | 28,3 |
| 15 Wolfsanger / Hasenhecke | 6806 | 481 | 7,1 |
| 16 Bettenhausen | 8277 | 1324 | 16,0 |
| 17 Forstfeld | 6767 | 714 | 10,6 |
| 18 Waldau | 6477 | 851 | 13,1 |
| 19 Niederzwehren | 11 255 | 1036 | 9,2 |
| 20 Oberzwehren | 12 752 | 1960 | 15,4 |
| 21 Nordshausen | 2040 | 69 | 3,4 |
| 22 Jungfernkopf | 3802 | 157 | 4,1 |
| 23 Unterneustadt | 3968 | 674 | 17,0 |
|
Stadt Kassel insgesamt (Einwohnerregister) |
194 109 | 24 602 | 12,7 |
| 0 - 2 Jahre | 2,6 % |
| 3 - 5 Jahre | 2,5 % |
| 6 - 13 Jahre | 6,6 % |
| 14 - 17 Jahre | 3,6 % |
| 18 - 20 Jahre | 3,5 % |
| 21 - 26 Jahre | 10,1 % |
| 27 - 64 Jahre | 51,3 % |
| 65 und älter | 19,8 % |
| Staatsangehörigkeit | Anzahl der Einwohner |
| Deutschland | 169 507 |
| Türkei | 7950 |
| Italien | 1221 |
| Polen | 1215 |
| Bulgarien | 969 |
| Russische Föderation | 790 |
| Kroatien | 749 |
| Serbien und Montenegro | 727 |
| Bosnien und Herzegowina | 699 |
| Spanien | 624 |
| Ukraine | 581 |
| China | 499 |
| Afghanistan | 494 |
| Rumänien | 428 |
| Mazedonien | 330 |
| Iran | 320 |
| Österreich | 314 |
| Griechenland | 309 |
| Serbien | 278 |
| USA | 276 |
| Kasachstan | 238 |
| übrige Nationalitäten | 3671 |
| nichtdeutsch insgesamt | 24602 |
| davon EU-Ausländer | 6380 |
| Bevölkerung Kassel Stadt insgesamt | 194 109 |
Quellen:
Stadtteilwerte und Staatsangehörigkeit: Automatisiertes Melderegister der Stadt Kassel, Stand: 31.12.2011.
Amtliche Einwohnerzahl des Hessischen Statistischen Landesamtes zum 31.12.2011: Daten liegen noch nicht vor.
Erläuterungen: Die Zahlen des Melderegisters der Stadt Kassel weichen aufgrund unterschiedlicher Berechnungsgrundlagen von denen des Hessischen Statistischen Landesamtes (HSL) ab. Stadtteil- und nationalitätsbezogene Bevölkerungszahlen können nur aus dem städtischen Melderegister gewonnen werden.